cpu-modele
Please select
Xeon E5-2650L - 8 cœurs, 1.8 GHz
Xeon E5-2609 v3 - 6 cœurs, 1.9 GHz
Xeon E5-2603 - 4 cœurs, 1.8 GHz
Xeon E5-2670 - 8 cœurs, 2.6 GHz
Xeon E5-2699 v4 - 22 cœurs, 2.2 GHz
Xeon E5-2640 v2 - 8 cœurs, 2.0 GHz
Xeon E5-1650 v2 - 6 cœurs, 3.5 GHz
Xeon E5-2665 - 8 cœurs, 2.4 GHz
Xeon E5-2697 v3 - 14 cœurs, 2.6 GHz
Xeon E5-2643 - 4 cœurs, 3.3 GHz
Xeon E5-2630L v2 - 6 cœurs, 2.4 GHz
Xeon E5-2690 v4 - 14 cœurs, 2.6 GHz
Xeon E5-2620 - 6 cœurs
Xeon E5-2650 - 8 cœurs, 2.0 GHz
Xeon E5-2650L v2 - 10 cœurs, 1.7 GHz
Xeon E5-2603 v2 - 4 cœurs, 1.8 GHz
Xeon E5-2609 - 4 cœurs, 2.4 GHz
Xeon E5-2623 v4 - 4 cœurs, 2.6 GHz
Xeon E5-2630 - 6 cœurs, 2.3 GHz
Xeon E5-2637 v3 - 4 cœurs, 3.5 GHz
Xeon E5-2650 v3 - 10 cœurs, 2.3 GHz
Xeon E5-4603 - 4 cœurs, 2.0 GHz
Xeon E5-1607 - 4 cœurs, 3.0 GHz
Xeon E5-1650 v3 - 6 cœurs, 3.8 GHz
Xeon E5-2603 v4 - 6 cœurs, 1.7 GHz
Xeon E5-2620 v2 - 6 cœurs, 2.1 GHz
Xeon E5-2623 v3 - 4 cœurs, 3.0 GHz
Xeon E5-2670 v3 - 12 cœurs, 2.3 GHz
Xeon E5-2690 v2 - 10 cœurs, 3.0 GHz
Xeon - 8 cœurs, 3.1 GHz
Xeon E5-1660 - 6 cœurs, 3.9 GHz
Xeon E5-2620 v3 - 6 cœurs, 2.4 GHz
Xeon E5-2637 v4 - 4 cœurs, 3.5 GHz
Xeon E5-2640 - 6 cœurs, 2.5 GHz
Xeon E5-2640 v3 - 8 cœurs, 2.6 GHz
Xeon E5-2670 v2 - 10 cœurs, 2.5 GHz
Xeon E5-2680 v2 - 10 cœurs, 2.8 GHz
Xeon E5-2690 v3 - 12 cœurs, 2.6 GHz
Xeon E5-2695 v2 - 12 cœurs, 2.4 GHz
Xeon E5-1603 - 4 cœurs, 2.8 GHz
Xeon E5-1620 - 4 cœurs, 3.6 GHz
Xeon E5-1620 v3 - 4 cœurs, 3.5 GHz
Xeon E5-1620 v4 - 4 cœurs, 3.5 GHz
Xeon E5-2620 v4 - 8 cœurs, 2.1 GHz
Xeon E5-2637 - 2 cœurs, 3.0 GHz
Xeon E5-2680 v4 - 14 cœurs, 2.4 GHz
Xeon E5-2690 - 8 cœurs, 2.9 GHz
Xeon - 10 cœurs, 2.5 GHz
Xeon - 12 cœurs, 2.2 GHz
Xeon - 12 cœurs, 3.0 GHz
Xeon - 16 cœurs, 2.6 GHz
Xeon - 22 cœurs, 2.4 GHz
Xeon E5-1607 v2 - 4 cœurs, 3.0 GHz
Xeon E5-1620 v2 - 4 cœurs, 3.7 GHz
Xeon E5-2603 v3 - 6 cœurs, 1.6 GHz
Xeon E5-2608L v3 - 6 cœurs, 2.0 GHz
Xeon E5-2608L v4 - 8 cœurs, 1.6 GHz
Xeon E5-2609 v2 - 4 cœurs, 2.5 GHz
Xeon E5-2609 v4 - 8 cœurs, 1.7 GHz
Xeon E5-2618L v2 - 6 cœurs, 2.0 GHz
Xeon E5-2618L v3 - 8 cœurs, 2.3 GHz
Xeon E5-2618L v4 - 10 cœurs, 2.2 GHz
Xeon E5-2628L v2 - 8 cœurs, 1.9 GHz
Xeon E5-2628L v3 - 10 cœurs, 2.0 GHz
Xeon E5-2628L v4 - 12 cœurs, 1.9 GHz
Xeon E5-2630 v2 - 6 cœurs, 2.6 GHz
Xeon E5-2630 v3 - 8 cœurs, 2.4 GHz
Xeon E5-2630 v4 - 10 cœurs, 2.2 GHz
Xeon E5-2630L - 6 cœurs, 2.0 GHz
Xeon E5-2630L v3 - 8 cœurs, 1.8 GHz
Xeon E5-2630L v4 - 10 cœurs, 1.8 GHz
Xeon E5-2637 v2 - 4 cœurs, 3.5 GHz
Xeon E5-2640 v4 - 10 cœurs, 2.4 GHz
Xeon E5-2643 v2 - 6 cœurs, 3.5 GHz
Xeon E5-2643 v3 - 6 cœurs, 3.4 GHz
Xeon E5-2643 v4 - 6 cœurs, 3.4 GHz
Xeon E5-2648L - 8 cœurs, 1.8 GHz
Xeon E5-2648L v2 - 10 cœurs, 1.9 GHz
Xeon E5-2648L v3 - 12 cœurs, 1.8 GHz
Xeon E5-2648L v4 - 14 cœurs, 1.8 GHz
Xeon E5-2650 v2 - 8 cœurs, 2.6 GHz
Xeon E5-2650 v4 - 12 cœurs, 2.2 GHz
Xeon E5-2650L v3 - 12 cœurs, 1.8 GHz
Xeon E5-2650L v4 - 14 cœurs, 1.7 GHz
Xeon E5-2658 - 8 cœurs, 2.1 GHz
Xeon E5-2658 v2 - 10 cœurs, 2.4 GHz
Xeon E5-2658 v3 - 12 cœurs, 2.2 GHz
Xeon E5-2658 v4 - 14 cœurs, 2.3 GHz
Xeon E5-2660 - 8 cœurs, 2.2 GHz
Xeon E5-2660 v2 - 10 cœurs, 2.2 GHz
Xeon E5-2660 v3 - 10 cœurs, 2.6 GHz
Xeon E5-2660 v4 - 14 cœurs, 2.0 GHz
Xeon E5-2667 - 6 cœurs, 2.9 GHz
Xeon E5-2667 v2 - 8 cœurs, 3.3 GHz
Xeon E5-2667 v3 - 8 cœurs, 3.2 GHz
Xeon E5-2667 v4 - 8 cœurs, 3.2 GHz
Xeon E5-2680 - 8 cœurs, 2.7 GHz
Xeon E5-2680 v3 - 12 cœurs, 2.5 GHz
Xeon E5-2683 v3 - 14 cœurs, 2.0 GHz
Xeon E5-2683 v4 - 16 cœurs, 2.1 GHz
Xeon E5-2695 v3 - 14 cœurs, 2.3 GHz
Xeon E5-2695 v4 - 8 cœurs, 2.1 GHz
Xeon E5-2697 v2 - 12 cœurs, 2.7 GHz
Xeon E5-2697 v4 - 8 cœurs, 2.3 GHz
Xeon E5-2698 v3 - 16 cœurs, 2.3 GHz
Xeon E5-2698 v4 - 20 cœurs, 2.2 GHz
Xeon E5-2699 v3 - 8 cœurs, 2.3 GHz
Xeon E5-4620 v2 - 8 cœurs, 2.6 GHz
Xeon E5-4650 - 8 cœurs, 2.7 GHz
Xeon E5-4650 v2 - 10 cœurs, 2.9 GHz
Xeon E7-8880 - 2.3 GHz